Vorausfahrer
Fahrer | Beifahrer | Fahrzeugmarke | Fahrzeugtyp |
Opel | Ampera | ||
Altherr Jannick | kein Beifahrer | Carbonyte | |
Becker Klaus-Peter | |||
Keil Jürgen | Erb Andreas | BMW | Mini |
Fritzinger Klaus | Dr. Klaus Weichel | Nissan | 240 z |
Demuth Harald | Meditz Karl und Ihle-Wolf Dieter | Audi | 80 |
Mohr Dieter | Ehm Manfred | Renault | Turbo 1 |
Aulenbacher Claus | Aulenbacher Sabine | Lancia Stratos | |
Mayenfels Christian | Opel | Ascona 400 | |
Glaß Walter-Heinz | Keil Phillip | Renault | Alpine A 310 |
Diller Peter | Münch Walter | Saab | 96 Rallye V4 |
Teilnehmer:
Fahrer | Beifahrer | Fahrzeugmarke | Fahrzeugtyp |
Wenzel Karl-Heinz | Pfannebecker Heini | VW | 1303 Salzburg |
Beisiegel Jutta | Messerschmitt Markus | keine Angaben | |
Claus Gerhard | Heinrich Hans | Toyota | Celica Turbo 4wd |
Damm Andreas | Damm Anna-Maria | Porsche | 356 |
Egelhof Robert | noch offen | Alfa Romeo | GT Junior |
Halbgewachs Eckard | Halbgewachs Marita | Porsche 911 | 3,2 Carerra |
Jager Klaus | Jager Marisa | Alfa Romeo | Giulia Super 1600 |
Kölbel Andreas | Molzberger Helmut | BMW | 325i Cabrio |
Kretschmann Klaus | Kretschmann Oliver | Opel | Ascona A |
Krüger Klaus | Krüger Wolfgang | Volvo | PV 544 |
Maginot Karsten | Greubel Rainer | Porsche | 3,0 SC TARGA |
Piller Karl-Heinz | Schwaab Karl-Ludwig | Triumph | GT 6+ |
Becker Klaus-Peter | Schuhmacher Petra | BMW | 143 E 30 |
Reichert Steffen | VW | Typ3 1600 Variant | |
Schmitt Walter | Neugebauer Werner | Porsche | 911 Carerra |
Schmitt Arno | Schmitt Kuno | Opel | Manta |
Schulz Wolfgang | Schulz Eva | MG | B GT |
Bonner |